akins nation
capital city
550 000 000 citizens
2020 885885 2021 885885 2022 885885 2023 885885 2024 885885 2025 885885 2026 885885 2027 885885 2028 885885 2029 885885
2030 885885 2031 885885 2032 885885 2033 885885 2034 885885 2035 885885 2036 885885 2037 885885 2038 885885 2039 885885
2040 885885 2041 885885 2042 885885 2043 885885 2044 885885 2045 885885 2046 885885 2047 885885 2048 885885 2049 885885
2050 885885 2051 885885 2052 885885 2053 885885 2054 885885 2055 885885 2056 885885 2057 885885 2058 885885 2059 885885
2060 885885 2061 885885 2062 885885 2063 885885 2064 885885 2065 885885 2066 885885 2067 885885 2068 885885 2069 885885
2070 885885 2071 885885 2072 885885 2073 885885 2074 885885 2075 885885 2076 885885 2077 885885 2078 885885 2079 885885
2080 885885 2081 885885 2082 885885 2083 885885 2084 885885 2085 885885 2086 885885 2087 885885 2088 885885 2089 885885
2090 885885 2091 885885 2092 885885 2093 885885 2094 885885 2095 885885 2096 885885 2097 885885 2098 885885
estate 40450 sq ft 2 acres city unit 30350 sq ft shop/office 12250 sq ft
cows (5) sheep (5) pigs (5) chickens (25) turkeys (25) ducks (25) farms crab (250) farms lobster (250) farms shrimp (2500) farms seafood (2500)
vinyard (250 vines) orchard (25 trees) stable horses (3)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2020 885885 2021 885885 2022 885885 2023 885885 2024 885885 2025 885885 2026 885885 2027 885885 2028 885885 2029 885885
2030 885885 2031 885885 2032 885885 2033 885885 2034 885885 2035 885885 2036 885885 2037 885885 2038 885885 2039 885885
2040 885885 2041 885885 2042 885885 2043 885885 2044 885885 2045 885885 2046 885885 2047 885885 2048 885885 2049 885885
2050 885885 2051 885885 2052 885885 2053 885885 2054 885885 2055 885885 2056 885885 2057 885885 2058 885885 2059 885885
2060 885885 2061 885885 2062 885885 2063 885885 2064 885885 2065 885885 2066 885885 2067 885885 2068 885885 2069 885885
2070 885885 2071 885885 2072 885885 2073 885885 2074 885885 2075 885885 2076 885885 2077 885885 2078 885885 2079 885885
2080 885885 2081 885885 2082 885885 2083 885885 2084 885885 2085 885885 2086 885885 2087 885885 2088 885885 2089 885885
2090 885885 2091 885885 2092 885885 2093 885885 2094 885885 2095 885885 2096 885885 2097 885885 2098 885885
estate 40450 sq ft 2 acres city unit 30350 sq ft shop/office 12250 sq ft
cows (5) sheep (5) pigs (5) chickens (25) turkeys (25) ducks (25) farms crab (250) farms lobster (250) farms shrimp (2500) farms seafood (2500)
vinyard (250 vines) orchard (25 trees) stable horses (3)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2020 885885 2021 885885 2022 885885 2023 885885 2024 885885 2025 885885 2026 885885 2027 885885 2028 885885 2029 885885
2030 885885 2031 885885 2032 885885 2033 885885 2034 885885 2035 885885 2036 885885 2037 885885 2038 885885 2039 885885
2040 885885 2041 885885 2042 885885 2043 885885 2044 885885 2045 885885 2046 885885 2047 885885 2048 885885 2049 885885
2050 885885 2051 885885 2052 885885 2053 885885 2054 885885 2055 885885 2056 885885 2057 885885 2058 885885 2059 885885
2060 885885 2061 885885 2062 885885 2063 885885 2064 885885 2065 885885 2066 885885 2067 885885 2068 885885 2069 885885
2070 885885 2071 885885 2072 885885 2073 885885 2074 885885 2075 885885 2076 885885 2077 885885 2078 885885 2079 885885
2080 885885 2081 885885 2082 885885 2083 885885 2084 885885 2085 885885 2086 885885 2087 885885 2088 885885 2089 885885
2090 885885 2091 885885 2092 885885 2093 885885 2094 885885 2095 885885 2096 885885 2097 885885 2098 885885
estate 40450 sq ft 2 acres city unit 30350 sq ft shop/office 12250 sq ft
cows (5) sheep (5) pigs (5) chickens (25) turkeys (25) ducks (25) farms crab (250) farms lobster (250) farms shrimp (2500) farms seafood (2500)
vinyard (250 vines) orchard (25 trees) stable horses (3)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2020 885885 2021 885885 2022 885885 2023 885885 2024 885885 2025 885885 2026 885885 2027 885885 2028 885885 2029 885885
2030 885885 2031 885885 2032 885885 2033 885885 2034 885885 2035 885885 2036 885885 2037 885885 2038 885885 2039 885885
2040 885885 2041 885885 2042 885885 2043 885885 2044 885885 2045 885885 2046 885885 2047 885885 2048 885885 2049 885885
2050 885885 2051 885885 2052 885885 2053 885885 2054 885885 2055 885885 2056 885885 2057 885885 2058 885885 2059 885885
2060 885885 2061 885885 2062 885885 2063 885885 2064 885885 2065 885885 2066 885885 2067 885885 2068 885885 2069 885885
2070 885885 2071 885885 2072 885885 2073 885885 2074 885885 2075 885885 2076 885885 2077 885885 2078 885885 2079 885885
2080 885885 2081 885885 2082 885885 2083 885885 2084 885885 2085 885885 2086 885885 2087 885885 2088 885885 2089 885885
2090 885885 2091 885885 2092 885885 2093 885885 2094 885885 2095 885885 2096 885885 2097 885885 2098 885885
estate 40450 sq ft 2 acres city unit 30350 sq ft shop/office 12250 sq ft
cows (5) sheep (5) pigs (5) chickens (25) turkeys (25) ducks (25) farms crab (250) farms lobster (250) farms shrimp (2500) farms seafood (2500)
vinyard (250 vines) orchard (25 trees) stable horses (3)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2020 885885 2021 885885 2022 885885 2023 885885 2024 885885 2025 885885 2026 885885 2027 885885 2028 885885 2029 885885
2030 885885 2031 885885 2032 885885 2033 885885 2034 885885 2035 885885 2036 885885 2037 885885 2038 885885 2039 885885
2040 885885 2041 885885 2042 885885 2043 885885 2044 885885 2045 885885 2046 885885 2047 885885 2048 885885 2049 885885
2050 885885 2051 885885 2052 885885 2053 885885 2054 885885 2055 885885 2056 885885 2057 885885 2058 885885 2059 885885
2060 885885 2061 885885 2062 885885 2063 885885 2064 885885 2065 885885 2066 885885 2067 885885 2068 885885 2069 885885
2070 885885 2071 885885 2072 885885 2073 885885 2074 885885 2075 885885 2076 885885 2077 885885 2078 885885 2079 885885
2080 885885 2081 885885 2082 885885 2083 885885 2084 885885 2085 885885 2086 885885 2087 885885 2088 885885 2089 885885
2090 885885 2091 885885 2092 885885 2093 885885 2094 885885 2095 885885 2096 885885 2097 885885 2098 885885
estate 40450 sq ft 2 acres city unit 30350 sq ft shop/office 12250 sq ft
cows (5) sheep (5) pigs (5) chickens (25) turkeys (25) ducks (25) farms crab (250) farms lobster (250) farms shrimp (2500) farms seafood (2500)
vinyard (250 vines) orchard (25 trees) stable horses (3)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2020 885885 2021 885885 2022 885885 2023 885885 2024 885885 2025 885885 2026 885885 2027 885885 2028 885885 2029 885885
2030 885885 2031 885885 2032 885885 2033 885885 2034 885885 2035 885885 2036 885885 2037 885885 2038 885885 2039 885885
2040 885885 2041 885885 2042 885885 2043 885885 2044 885885 2045 885885 2046 885885 2047 885885 2048 885885 2049 885885
2050 885885 2051 885885 2052 885885 2053 885885 2054 885885 2055 885885 2056 885885 2057 885885 2058 885885 2059 885885
2060 885885 2061 885885 2062 885885 2063 885885 2064 885885 2065 885885 2066 885885 2067 885885 2068 885885 2069 885885
2070 885885 2071 885885 2072 885885 2073 885885 2074 885885 2075 885885 2076 885885 2077 885885 2078 885885 2079 885885
2080 885885 2081 885885 2082 885885 2083 885885 2084 885885 2085 885885 2086 885885 2087 885885 2088 885885 2089 885885
2090 885885 2091 885885 2092 885885 2093 885885 2094 885885 2095 885885 2096 885885 2097 885885 2098 885885
estate 40450 sq ft 2 acres city unit 30350 sq ft shop/office 12250 sq ft
cows (5) sheep (5) pigs (5) chickens (25) turkeys (25) ducks (25) farms crab (250) farms lobster (250) farms shrimp (2500) farms seafood (2500)
vinyard (250 vines) orchard (25 trees) stable horses (3)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2020 885885 2021 885885 2022 885885 2023 885885 2024 885885 2025 885885 2026 885885 2027 885885 2028 885885 2029 885885
2030 885885 2031 885885 2032 885885 2033 885885 2034 885885 2035 885885 2036 885885 2037 885885 2038 885885 2039 885885
2040 885885 2041 885885 2042 885885 2043 885885 2044 885885 2045 885885 2046 885885 2047 885885 2048 885885 2049 885885
2050 885885 2051 885885 2052 885885 2053 885885 2054 885885 2055 885885 2056 885885 2057 885885 2058 885885 2059 885885
2060 885885 2061 885885 2062 885885 2063 885885 2064 885885 2065 885885 2066 885885 2067 885885 2068 885885 2069 885885
2070 885885 2071 885885 2072 885885 2073 885885 2074 885885 2075 885885 2076 885885 2077 885885 2078 885885 2079 885885
2080 885885 2081 885885 2082 885885 2083 885885 2084 885885 2085 885885 2086 885885 2087 885885 2088 885885 2089 885885
2090 885885 2091 885885 2092 885885 2093 885885 2094 885885 2095 885885 2096 885885 2097 885885 2098 885885
estate 40450 sq ft 2 acres city unit 30350 sq ft shop/office 12250 sq ft
cows (5) sheep (5) pigs (5) chickens (25) turkeys (25) ducks (25) farms crab (250) farms lobster (250) farms shrimp (2500) farms seafood (2500)
vinyard (250 vines) orchard (25 trees) stable horses (3)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2020 885885 2021 885885 2022 885885 2023 885885 2024 885885 2025 885885 2026 885885 2027 885885 2028 885885 2029 885885
2030 885885 2031 885885 2032 885885 2033 885885 2034 885885 2035 885885 2036 885885 2037 885885 2038 885885 2039 885885
2040 885885 2041 885885 2042 885885 2043 885885 2044 885885 2045 885885 2046 885885 2047 885885 2048 885885 2049 885885
2050 885885 2051 885885 2052 885885 2053 885885 2054 885885 2055 885885 2056 885885 2057 885885 2058 885885 2059 885885
2060 885885 2061 885885 2062 885885 2063 885885 2064 885885 2065 885885 2066 885885 2067 885885 2068 885885 2069 885885
2070 885885 2071 885885 2072 885885 2073 885885 2074 885885 2075 885885 2076 885885 2077 885885 2078 885885 2079 885885
2080 885885 2081 885885 2082 885885 2083 885885 2084 885885 2085 885885 2086 885885 2087 885885 2088 885885 2089 885885
2090 885885 2091 885885 2092 885885 2093 885885 2094 885885 2095 885885 2096 885885 2097 885885 2098 885885
estate 40450 sq ft 2 acres city unit 30350 sq ft shop/office 12250 sq ft
cows (5) sheep (5) pigs (5) chickens (25) turkeys (25) ducks (25) farms crab (250) farms lobster (250) farms shrimp (2500) farms seafood (2500)
vinyard (250 vines) orchard (25 trees) stable horses (3)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2020 885885 2021 885885 2022 885885 2023 885885 2024 885885 2025 885885 2026 885885 2027 885885 2028 885885 2029 885885
2030 885885 2031 885885 2032 885885 2033 885885 2034 885885 2035 885885 2036 885885 2037 885885 2038 885885 2039 885885
2040 885885 2041 885885 2042 885885 2043 885885 2044 885885 2045 885885 2046 885885 2047 885885 2048 885885 2049 885885
2050 885885 2051 885885 2052 885885 2053 885885 2054 885885 2055 885885 2056 885885 2057 885885 2058 885885 2059 885885
2060 885885 2061 885885 2062 885885 2063 885885 2064 885885 2065 885885 2066 885885 2067 885885 2068 885885 2069 885885
2070 885885 2071 885885 2072 885885 2073 885885 2074 885885 2075 885885 2076 885885 2077 885885 2078 885885 2079 885885
2080 885885 2081 885885 2082 885885 2083 885885 2084 885885 2085 885885 2086 885885 2087 885885 2088 885885 2089 885885
2090 885885 2091 885885 2092 885885 2093 885885 2094 885885 2095 885885 2096 885885 2097 885885 2098 885885
estate 40450 sq ft 2 acres city unit 30350 sq ft shop/office 12250 sq ft
cows (5) sheep (5) pigs (5) chickens (25) turkeys (25) ducks (25) farms crab (250) farms lobster (250) farms shrimp (2500) farms seafood (2500)
vinyard (250 vines) orchard (25 trees) stable horses (3)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2020 885885 2021 885885 2022 885885 2023 885885 2024 885885 2025 885885 2026 885885 2027 885885 2028 885885 2029 885885
2030 885885 2031 885885 2032 885885 2033 885885 2034 885885 2035 885885 2036 885885 2037 885885 2038 885885 2039 885885
2040 885885 2041 885885 2042 885885 2043 885885 2044 885885 2045 885885 2046 885885 2047 885885 2048 885885 2049 885885
2050 885885 2051 885885 2052 885885 2053 885885 2054 885885 2055 885885 2056 885885 2057 885885 2058 885885 2059 885885
2060 885885 2061 885885 2062 885885 2063 885885 2064 885885 2065 885885 2066 885885 2067 885885 2068 885885 2069 885885
2070 885885 2071 885885 2072 885885 2073 885885 2074 885885 2075 885885 2076 885885 2077 885885 2078 885885 2079 885885
2080 885885 2081 885885 2082 885885 2083 885885 2084 885885 2085 885885 2086 885885 2087 885885 2088 885885 2089 885885
2090 885885 2091 885885 2092 885885 2093 885885 2094 885885 2095 885885 2096 885885 2097 885885 2098 885885
estate 40450 sq ft 2 acres city unit 30350 sq ft shop/office 12250 sq ft
cows (5) sheep (5) pigs (5) chickens (25) turkeys (25) ducks (25) farms crab (250) farms lobster (250) farms shrimp (2500) farms seafood (2500)
vinyard (250 vines) orchard (25 trees) stable horses (3)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2020 885885 2021 885885 2022 885885 2023 885885 2024 885885 2025 885885 2026 885885 2027 885885 2028 885885 2029 885885
2030 885885 2031 885885 2032 885885 2033 885885 2034 885885 2035 885885 2036 885885 2037 885885 2038 885885 2039 885885
2040 885885 2041 885885 2042 885885 2043 885885 2044 885885 2045 885885 2046 885885 2047 885885 2048 885885 2049 885885
2050 885885 2051 885885 2052 885885 2053 885885 2054 885885 2055 885885 2056 885885 2057 885885 2058 885885 2059 885885
2060 885885 2061 885885 2062 885885 2063 885885 2064 885885 2065 885885 2066 885885 2067 885885 2068 885885 2069 885885
2070 885885 2071 885885 2072 885885 2073 885885 2074 885885 2075 885885 2076 885885 2077 885885 2078 885885 2079 885885
2080 885885 2081 885885 2082 885885 2083 885885 2084 885885 2085 885885 2086 885885 2087 885885 2088 885885 2089 885885
2090 885885 2091 885885 2092 885885 2093 885885 2094 885885 2095 885885 2096 885885 2097 885885 2098 885885
estate 40450 sq ft 2 acres city unit 30350 sq ft shop/office 12250 sq ft
cows (5) sheep (5) pigs (5) chickens (25) turkeys (25) ducks (25) farms crab (250) farms lobster (250) farms shrimp (2500) farms seafood (2500)
vinyard (250 vines) orchard (25 trees) stable horses (3)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2020 885885 2021 885885 2022 885885 2023 885885 2024 885885 2025 885885 2026 885885 2027 885885 2028 885885 2029 885885
2030 885885 2031 885885 2032 885885 2033 885885 2034 885885 2035 885885 2036 885885 2037 885885 2038 885885 2039 885885
2040 885885 2041 885885 2042 885885 2043 885885 2044 885885 2045 885885 2046 885885 2047 885885 2048 885885 2049 885885
2050 885885 2051 885885 2052 885885 2053 885885 2054 885885 2055 885885 2056 885885 2057 885885 2058 885885 2059 885885
2060 885885 2061 885885 2062 885885 2063 885885 2064 885885 2065 885885 2066 885885 2067 885885 2068 885885 2069 885885
2070 885885 2071 885885 2072 885885 2073 885885 2074 885885 2075 885885 2076 885885 2077 885885 2078 885885 2079 885885
2080 885885 2081 885885 2082 885885 2083 885885 2084 885885 2085 885885 2086 885885 2087 885885 2088 885885 2089 885885
2090 885885 2091 885885 2092 885885 2093 885885 2094 885885 2095 885885 2096 885885 2097 885885 2098 885885
estate 40450 sq ft 2 acres city unit 30350 sq ft shop/office 12250 sq ft
cows (5) sheep (5) pigs (5) chickens (25) turkeys (25) ducks (25) farms crab (250) farms lobster (250) farms shrimp (2500) farms seafood (2500)
vinyard (250 vines) orchard (25 trees) stable horses (3)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2020 885885 2021 885885 2022 885885 2023 885885 2024 885885 2025 885885 2026 885885 2027 885885 2028 885885 2029 885885
2030 885885 2031 885885 2032 885885 2033 885885 2034 885885 2035 885885 2036 885885 2037 885885 2038 885885 2039 885885
2040 885885 2041 885885 2042 885885 2043 885885 2044 885885 2045 885885 2046 885885 2047 885885 2048 885885 2049 885885
2050 885885 2051 885885 2052 885885 2053 885885 2054 885885 2055 885885 2056 885885 2057 885885 2058 885885 2059 885885
2060 885885 2061 885885 2062 885885 2063 885885 2064 885885 2065 885885 2066 885885 2067 885885 2068 885885 2069 885885
2070 885885 2071 885885 2072 885885 2073 885885 2074 885885 2075 885885 2076 885885 2077 885885 2078 885885 2079 885885
2080 885885 2081 885885 2082 885885 2083 885885 2084 885885 2085 885885 2086 885885 2087 885885 2088 885885 2089 885885
2090 885885 2091 885885 2092 885885 2093 885885 2094 885885 2095 885885 2096 885885 2097 885885 2098 885885
estate 40450 sq ft 2 acres city unit 30350 sq ft shop/office 12250 sq ft
cows (5) sheep (5) pigs (5) chickens (25) turkeys (25) ducks (25) farms crab (250) farms lobster (250) farms shrimp (2500) farms seafood (2500)
vinyard (250 vines) orchard (25 trees) stable horses (3)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2020 885885 2021 885885 2022 885885 2023 885885 2024 885885 2025 885885 2026 885885 2027 885885 2028 885885 2029 885885
2030 885885 2031 885885 2032 885885 2033 885885 2034 885885 2035 885885 2036 885885 2037 885885 2038 885885 2039 885885
2040 885885 2041 885885 2042 885885 2043 885885 2044 885885 2045 885885 2046 885885 2047 885885 2048 885885 2049 885885
2050 885885 2051 885885 2052 885885 2053 885885 2054 885885 2055 885885 2056 885885 2057 885885 2058 885885 2059 885885
2060 885885 2061 885885 2062 885885 2063 885885 2064 885885 2065 885885 2066 885885 2067 885885 2068 885885 2069 885885
2070 885885 2071 885885 2072 885885 2073 885885 2074 885885 2075 885885 2076 885885 2077 885885 2078 885885 2079 885885
2080 885885 2081 885885 2082 885885 2083 885885 2084 885885 2085 885885 2086 885885 2087 885885 2088 885885 2089 885885
2090 885885 2091 885885 2092 885885 2093 885885 2094 885885 2095 885885 2096 885885 2097 885885 2098 885885
estate 40450 sq ft 2 acres city unit 30350 sq ft shop/office 12250 sq ft
cows (5) sheep (5) pigs (5) chickens (25) turkeys (25) ducks (25) farms crab (250) farms lobster (250) farms shrimp (2500) farms seafood (2500)
vinyard (250 vines) orchard (25 trees) stable horses (3)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2020 885885 2021 885885 2022 885885 2023 885885 2024 885885 2025 885885 2026 885885 2027 885885 2028 885885 2029 885885
2030 885885 2031 885885 2032 885885 2033 885885 2034 885885 2035 885885 2036 885885 2037 885885 2038 885885 2039 885885
2040 885885 2041 885885 2042 885885 2043 885885 2044 885885 2045 885885 2046 885885 2047 885885 2048 885885 2049 885885
2050 885885 2051 885885 2052 885885 2053 885885 2054 885885 2055 885885 2056 885885 2057 885885 2058 885885 2059 885885
2060 885885 2061 885885 2062 885885 2063 885885 2064 885885 2065 885885 2066 885885 2067 885885 2068 885885 2069 885885
2070 885885 2071 885885 2072 885885 2073 885885 2074 885885 2075 885885 2076 885885 2077 885885 2078 885885 2079 885885
2080 885885 2081 885885 2082 885885 2083 885885 2084 885885 2085 885885 2086 885885 2087 885885 2088 885885 2089 885885
2090 885885 2091 885885 2092 885885 2093 885885 2094 885885 2095 885885 2096 885885 2097 885885 2098 885885
estate 40450 sq ft 2 acres city unit 30350 sq ft shop/office 12250 sq ft
cows (5) sheep (5) pigs (5) chickens (25) turkeys (25) ducks (25) farms crab (250) farms lobster (250) farms shrimp (2500) farms seafood (2500)
vinyard (250 vines) orchard (25 trees) stable horses (3)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2020 885885 2021 885885 2022 885885 2023 885885 2024 885885 2025 885885 2026 885885 2027 885885 2028 885885 2029 885885
2030 885885 2031 885885 2032 885885 2033 885885 2034 885885 2035 885885 2036 885885 2037 885885 2038 885885 2039 885885
2040 885885 2041 885885 2042 885885 2043 885885 2044 885885 2045 885885 2046 885885 2047 885885 2048 885885 2049 885885
2050 885885 2051 885885 2052 885885 2053 885885 2054 885885 2055 885885 2056 885885 2057 885885 2058 885885 2059 885885
2060 885885 2061 885885 2062 885885 2063 885885 2064 885885 2065 885885 2066 885885 2067 885885 2068 885885 2069 885885
2070 885885 2071 885885 2072 885885 2073 885885 2074 885885 2075 885885 2076 885885 2077 885885 2078 885885 2079 885885
2080 885885 2081 885885 2082 885885 2083 885885 2084 885885 2085 885885 2086 885885 2087 885885 2088 885885 2089 885885
2090 885885 2091 885885 2092 885885 2093 885885 2094 885885 2095 885885 2096 885885 2097 885885 2098 885885
estate 40450 sq ft 2 acres city unit 30350 sq ft shop/office 12250 sq ft
cows (5) sheep (5) pigs (5) chickens (25) turkeys (25) ducks (25) farms crab (250) farms lobster (250) farms shrimp (2500) farms seafood (2500)
vinyard (250 vines) orchard (25 trees) stable horses (3)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2020 885885 2021 885885 2022 885885 2023 885885 2024 885885 2025 885885 2026 885885 2027 885885 2028 885885 2029 885885
2030 885885 2031 885885 2032 885885 2033 885885 2034 885885 2035 885885 2036 885885 2037 885885 2038 885885 2039 885885
2040 885885 2041 885885 2042 885885 2043 885885 2044 885885 2045 885885 2046 885885 2047 885885 2048 885885 2049 885885
2050 885885 2051 885885 2052 885885 2053 885885 2054 885885 2055 885885 2056 885885 2057 885885 2058 885885 2059 885885
2060 885885 2061 885885 2062 885885 2063 885885 2064 885885 2065 885885 2066 885885 2067 885885 2068 885885 2069 885885
2070 885885 2071 885885 2072 885885 2073 885885 2074 885885 2075 885885 2076 885885 2077 885885 2078 885885 2079 885885
2080 885885 2081 885885 2082 885885 2083 885885 2084 885885 2085 885885 2086 885885 2087 885885 2088 885885 2089 885885
2090 885885 2091 885885 2092 885885 2093 885885 2094 885885 2095 885885 2096 885885 2097 885885 2098 885885
estate 40450 sq ft 2 acres city unit 30350 sq ft shop/office 12250 sq ft
cows (5) sheep (5) pigs (5) chickens (25) turkeys (25) ducks (25) farms crab (250) farms lobster (250) farms shrimp (2500) farms seafood (2500)
vinyard (250 vines) orchard (25 trees) stable horses (3)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2020 885885 2021 885885 2022 885885 2023 885885 2024 885885 2025 885885 2026 885885 2027 885885 2028 885885 2029 885885
2030 885885 2031 885885 2032 885885 2033 885885 2034 885885 2035 885885 2036 885885 2037 885885 2038 885885 2039 885885
2040 885885 2041 885885 2042 885885 2043 885885 2044 885885 2045 885885 2046 885885 2047 885885 2048 885885 2049 885885
2050 885885 2051 885885 2052 885885 2053 885885 2054 885885 2055 885885 2056 885885 2057 885885 2058 885885 2059 885885
2060 885885 2061 885885 2062 885885 2063 885885 2064 885885 2065 885885 2066 885885 2067 885885 2068 885885 2069 885885
2070 885885 2071 885885 2072 885885 2073 885885 2074 885885 2075 885885 2076 885885 2077 885885 2078 885885 2079 885885
2080 885885 2081 885885 2082 885885 2083 885885 2084 885885 2085 885885 2086 885885 2087 885885 2088 885885 2089 885885
2090 885885 2091 885885 2092 885885 2093 885885 2094 885885 2095 885885 2096 885885 2097 885885 2098 885885
estate 40450 sq ft 2 acres city unit 30350 sq ft shop/office 12250 sq ft
cows (5) sheep (5) pigs (5) chickens (25) turkeys (25) ducks (25) farms crab (250) farms lobster (250) farms shrimp (2500) farms seafood (2500)
vinyard (250 vines) orchard (25 trees) stable horses (3)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2020 885885 2021 885885 2022 885885 2023 885885 2024 885885 2025 885885 2026 885885 2027 885885 2028 885885 2029 885885
2030 885885 2031 885885 2032 885885 2033 885885 2034 885885 2035 885885 2036 885885 2037 885885 2038 885885 2039 885885
2040 885885 2041 885885 2042 885885 2043 885885 2044 885885 2045 885885 2046 885885 2047 885885 2048 885885 2049 885885
2050 885885 2051 885885 2052 885885 2053 885885 2054 885885 2055 885885 2056 885885 2057 885885 2058 885885 2059 885885
2060 885885 2061 885885 2062 885885 2063 885885 2064 885885 2065 885885 2066 885885 2067 885885 2068 885885 2069 885885
2070 885885 2071 885885 2072 885885 2073 885885 2074 885885 2075 885885 2076 885885 2077 885885 2078 885885 2079 885885
2080 885885 2081 885885 2082 885885 2083 885885 2084 885885 2085 885885 2086 885885 2087 885885 2088 885885 2089 885885
2090 885885 2091 885885 2092 885885 2093 885885 2094 885885 2095 885885 2096 885885 2097 885885 2098 885885
estate 40450 sq ft 2 acres city unit 30350 sq ft shop/office 12250 sq ft
cows (5) sheep (5) pigs (5) chickens (25) turkeys (25) ducks (25) farms crab (250) farms lobster (250) farms shrimp (2500) farms seafood (2500)
vinyard (250 vines) orchard (25 trees) stable horses (3)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2020 885885 2021 885885 2022 885885 2023 885885 2024 885885 2025 885885 2026 885885 2027 885885 2028 885885 2029 885885
2030 885885 2031 885885 2032 885885 2033 885885 2034 885885 2035 885885 2036 885885 2037 885885 2038 885885 2039 885885
2040 885885 2041 885885 2042 885885 2043 885885 2044 885885 2045 885885 2046 885885 2047 885885 2048 885885 2049 885885
2050 885885 2051 885885 2052 885885 2053 885885 2054 885885 2055 885885 2056 885885 2057 885885 2058 885885 2059 885885
2060 885885 2061 885885 2062 885885 2063 885885 2064 885885 2065 885885 2066 885885 2067 885885 2068 885885 2069 885885
2070 885885 2071 885885 2072 885885 2073 885885 2074 885885 2075 885885 2076 885885 2077 885885 2078 885885 2079 885885
2080 885885 2081 885885 2082 885885 2083 885885 2084 885885 2085 885885 2086 885885 2087 885885 2088 885885 2089 885885
2090 885885 2091 885885 2092 885885 2093 885885 2094 885885 2095 885885 2096 885885 2097 885885 2098 885885
estate 40450 sq ft 2 acres city unit 30350 sq ft shop/office 12250 sq ft
cows (5) sheep (5) pigs (5) chickens (25) turkeys (25) ducks (25) farms crab (250) farms lobster (250) farms shrimp (2500) farms seafood (2500)
vinyard (250 vines) orchard (25 trees) stable horses (3)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2020 885885 2021 885885 2022 885885 2023 885885 2024 885885 2025 885885 2026 885885 2027 885885 2028 885885 2029 885885
2030 885885 2031 885885 2032 885885 2033 885885 2034 885885 2035 885885 2036 885885 2037 885885 2038 885885 2039 885885
2040 885885 2041 885885 2042 885885 2043 885885 2044 885885 2045 885885 2046 885885 2047 885885 2048 885885 2049 885885
2050 885885 2051 885885 2052 885885 2053 885885 2054 885885 2055 885885 2056 885885 2057 885885 2058 885885 2059 885885
2060 885885 2061 885885 2062 885885 2063 885885 2064 885885 2065 885885 2066 885885 2067 885885 2068 885885 2069 885885
2070 885885 2071 885885 2072 885885 2073 885885 2074 885885 2075 885885 2076 885885 2077 885885 2078 885885 2079 885885
2080 885885 2081 885885 2082 885885 2083 885885 2084 885885 2085 885885 2086 885885 2087 885885 2088 885885 2089 885885
2090 885885 2091 885885 2092 885885 2093 885885 2094 885885 2095 885885 2096 885885 2097 885885 2098 885885
estate 40450 sq ft 2 acres city unit 30350 sq ft shop/office 12250 sq ft
cows (5) sheep (5) pigs (5) chickens (25) turkeys (25) ducks (25) farms crab (250) farms lobster (250) farms shrimp (2500) farms seafood (2500)
vinyard (250 vines) orchard (25 trees) stable horses (3)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2020 885885 2021 885885 2022 885885 2023 885885 2024 885885 2025 885885 2026 885885 2027 885885 2028 885885 2029 885885
2030 885885 2031 885885 2032 885885 2033 885885 2034 885885 2035 885885 2036 885885 2037 885885 2038 885885 2039 885885
2040 885885 2041 885885 2042 885885 2043 885885 2044 885885 2045 885885 2046 885885 2047 885885 2048 885885 2049 885885
2050 885885 2051 885885 2052 885885 2053 885885 2054 885885 2055 885885 2056 885885 2057 885885 2058 885885 2059 885885
2060 885885 2061 885885 2062 885885 2063 885885 2064 885885 2065 885885 2066 885885 2067 885885 2068 885885 2069 885885
2070 885885 2071 885885 2072 885885 2073 885885 2074 885885 2075 885885 2076 885885 2077 885885 2078 885885 2079 885885
2080 885885 2081 885885 2082 885885 2083 885885 2084 885885 2085 885885 2086 885885 2087 885885 2088 885885 2089 885885
2090 885885 2091 885885 2092 885885 2093 885885 2094 885885 2095 885885 2096 885885 2097 885885 2098 885885
estate 40450 sq ft 2 acres city unit 30350 sq ft shop/office 12250 sq ft
cows (5) sheep (5) pigs (5) chickens (25) turkeys (25) ducks (25) farms crab (250) farms lobster (250) farms shrimp (2500) farms seafood (2500)
vinyard (250 vines) orchard (25 trees) stable horses (3)
